Websitemize hoşgeldiniz
Laboratuvar malzemeleri sektöründe uzun yıllardır hizmet veren firmamız en yeni ürün yelpazeleri arasında bulunan firmamız laboratuvar terazi satışına başlamış bulunuyor. En tanınmış teraziler arasında kern ve precisa markaları ön sırada yer alıyor.
![](https://www.sinanson.com/markalar/precisa/precisa_terazi_logo.jpg)
Patentli "Force Manyetik Sistem" tartım sistemini kullanır. Türkiye de yaygın bayii ağı ve satışı vardır.
İsviçre kendisini kaliteli hassas ölçüm ve dayanıklı ürünler yapan bir ülke olarak benimsetmiştir.
2010 Genel PDF katalog için tıklayınız.(2,78 MB)
SEMİ MİKRO TERAZİLER ( 0,00001 GR / 0,01 MGR )
![](https://www.sinanson.com/markalar/precisa/320_205A_120x170.jpg)
![](https://www.sinanson.com/markalar/precisa/WIND_120x120.jpg)
SİPARİŞ NO | KAPASİTE | HASSASİYET | KEFE EBATI | KALİBRASYON SİSTEMİ | Broşür |
ES 125 SM | 125 gr | 0,01 mgr | Ø 80mm | Dahili Otomatik | TR |
EP 125 SM | 125 gr | 0,01 mgr | Ø 80mm | Dahili Otomatik | TR |
XR 125 SM | 125 gr | 0,01 mgr | Ø 80mm | Dahili Otomatik | TR |
XR 125 SM-FR | 40gr/125 gr | 0,01 mgr/0,1 mgr | Ø 80mm | Dahili Otomatik | TR |
XR 205 SM-DR | 92gr/205 gr | 0,01 mgr/0,1 mgr | Ø 80mm | Dahili Otomatik | TR |
EP 225 SM-DR | 102/225 gr | 0,01 mgr/0,1 mgr | Ø 80mm | Dahili Otomatik | TR |
ES 225 SM-DR | 102/225 gr | 0,01 mgr/0,1 mgr | Ø 80mm | Dahili Otomatik | TR |
ANALİTİK TERAZİLER ( 0,0001GR / 0,1 MGR )
![](https://www.sinanson.com/markalar/precisa/XT220A_lab_120x140.jpg)
![](https://www.sinanson.com/markalar/precisa/XT_density_120x140.jpg)
![](https://www.sinanson.com/markalar/precisa/XT_draftshield_120x120.jpg)
![](https://www.sinanson.com/markalar/precisa/XB_display_120x80.jpg)
SİPARİŞ NO | KAPASİTE | HASSASİYET | KEFE EBATI | KALİBRASYON SİSTEMİ | Broşür |
ES 120 A | 120 gr | 0,1 mgr | Ø 80mm | Dahili Otomatik | TR |
EP 120 A | 120 gr | 0,1 mgr | Ø 80mm | Dahili Otomatik | TR |
XB 120 A | 120 gr | 0,1 mgr | Ø 80mm | Harici | TR |
XT 120 A | 120 gr | 0,1 mgr | Ø 80mm | Dahili Otomatik | TR |
ES 220 A | 220 gr | 0,1 mgr | Ø 80mm | Dahili Otomatik | TR |
EP 220 A | 220 gr | 0,1 mgr | Ø 80mm | Dahili Otomatik | TR |
XB 220 A | 220 gr | 0,1 mgr | Ø 80mm | Harici | TR |
XB 220 A SCS | 220 gr | 0,1 mgr | Ø 80mm | Dahili Otomatik | TR |
XT 220 A | 220 gr | 0,1 mgr | Ø 80mm | Dahili Otomatik | TR |
ES 320 A | 320 gr | 0,1 mgr | Ø 80mm | Dahili Otomatik | TR |
EP 320 A | 320 gr | 0,1 mgr | Ø 80mm | Dahili Otomatik | TR |
XR 305 A | 305 gr | 0,1 mgr | Ø 80mm | Dahili Otomatik | TR |
XR 405 A | 405 gr | 0,1 mgr | Ø 80mm | Dahili Otomatik | TR |
XR 405 A-FR | 102gr/405 gr | 0,1 mgr | Ø 80mm | Dahili Otomatik | TR |
ES 420 A | 420 gr | 0,1 mgr | Ø 80mm | Dahili Otomatik | TR |
ES 420 A-FR | 121/420 gr | 0,1 mgr/1 mgr | Ø 80mm | Dahili Otomatik | TR |
EP 420 A | 420 gr | 0,1 mgr | Ø 80mm | Dahili Otomatik | TR |
EP 420 A-FR | 121/420 gr | 0,1 mgr/1 mgr | Ø 80mm | Dahili Otomatik | TR |
ES 520 A | 520 gr | 0,1 mgr | Ø 80mm | Dahili Otomatik | TR |
EP 520 A | 520 gr | 0,1 mgr | Ø 80mm | Dahili Otomatik | TR |
ANALİTİK TERAZİLER ( 0,001 GR / 1 MGR )
![](https://www.sinanson.com/markalar/precisa/320XT_VF.jpg)
![](https://www.sinanson.com/markalar/precisa/XB320M_tea_200x200.jpg)
![](https://www.sinanson.com/markalar/precisa/BJ160_draftshield_200x165.jpg)
SİPARİŞ NO | KAPASİTE | HASSASİYET | KEFE EBATI | KALİBRASYON SİSTEMİ | Broşür |
BJ 100 M | 100 gr | 1 mgr | Ø 100mm | Harici | TR |
ES 320 M | 320 gr | 1 mgr | 135X135 mm | Dahili Otomatik | TR |
EP 320 M | 320 gr | 1 mgr | 135X135 mm | Dahili Otomatik | TR |
XB 320 M | 320 gr | 1 mgr | 135x135 mm | Harici | TR |
XB 320 M SCS | 320 gr | 1 mgr | 135x135 mm | Dahili Otomatik | TR |
XT 320 M | 320 gr | 1 mgr | 135x135 mm | Dahili Otomatik | TR |
XB 620 M | 620 gr | 1 mgr | 135x135 mm | Harici | TR |
XB 620 M SCS | 620 gr | 1 mgr | 135x135 mm | Dahili Otomatik | TR |
XT 620 M | 620 gr | 1 mgr | 135x135 mm | Dahili Otomatik | TR |
ES 620 M | 620 gr | 1 mgr | 135X135 mm | Dahili Otomatik | TR |
EP 620 M | 620 gr | 1 mgr | 135X135 mm | Dahili Otomatik | TR |
ES 620 M-FR | 120/620 gr | 1/10 mgr | 135X135 mm | Dahili Otomatik | TR |
EP 620 M-FR | 120/620 gr | 1/101 mgr | 135X135 mm | Dahili Otomatik | TR |
XT 920 M | 920 gr | 1 mgr | 135x135 mm | Dahili Otomatik | TR |
ES 920 M | 920 gr | 1 mgr | 135X135 mm | Dahili Otomatik | TR |
EP 920 M | 920 gr | 1 mgr | 135X135 mm | Dahili Otomatik | TR |
XB 1220 M | 1220gr | 1 mgr | 135x135 mm | Harici | TR |
XT 1220 M-EXT | 1220 gr | 1 mgr | 135x135 mm | Harici | TR |
XT 1220 M | 1220 gr | 1 mgr | 135x135 mm | Dahili Otomatik | TR |
ES 1220 M | 1220 gr | 1 mgr | 135X135 mm | Dahili Otomatik | TR |
EP 1220 M | 1220 gr | 1 mgr | 135X135 mm | Dahili Otomatik | TR |
ES 1220 M-FR | 240/1220 gr | 1/10 mgr | 135X135 mm | Dahili Otomatik | TR |
EP 1220 M-FR | 240/1220 gr | 1/10 mgr | 135X135 mm | Dahili Otomatik | TR |
XT 2220 M-DR | 520gr/2220 gr | 1 mgr/10mgr | 135x135 mm | Dahili Otomatik | TR |
ES 2220 M | 2220 gr | 1 mgr | 135X135 mm | Dahili Otomatik | TR |
EP 2220 M | 2220 gr | 1 mgr | 135X135 mm | Dahili Otomatik | TR |
HASSAS TERAZİLER ( 0,01gr / 10 mgr )
![](https://www.sinanson.com/markalar/precisa/BJ160_lab_200x230.jpg)
![](https://www.sinanson.com/markalar/precisa/XBGold_200x200.jpg)
![](https://www.sinanson.com/markalar/precisa/XT4200X_piece_200x200.jpg)
SİPARİŞ NO | KAPASİTE | HASSASİYET | KEFE EBATI | KALİBRASYON SİSTEMİ | Broşür |
BJ 410 C | 410 gr | 0,01 gr | 135x135 mm | Harici | TR |
BJ 610 C | 610 gr | 0,01 gr | 135x135 mm | Harici | TR |
XB 620 C | 620 gr | 0,01 gr | 170x170 mm | Harici | TR |
BJ 1000 C | 1000 gr | 0,01 gr | 135x135 mm | Harici | TR |
BJ 1200 C | 1200 gr | 0,01 gr | 135x135 mm | Harici | TR |
XB 1200 C | 1200 gr | 0,01 gr | 170x170 mm | Harici | TR |
XB 1200C SCS | 1200 gr | 0,01 gr | 170x170 mm | Dahili Otomatik | TR |
XT 1200 C | 1200gr | 0,01 gr | 170x170 mm | Dahili Otomatik | TR |
ES 1200 C | 1200 gr | 0,01 gr | 200X200 mm | Dahili Otomatik | TR |
EP 1200 C | 1200 gr | 0,01 gr | 200X200 mm | Dahili Otomatik | TR |
ES 2200 C | 2200 gr | 0,01 gr | 200X200 mm | Dahili Otomatik | TR |
EP 2200 C | 2200 gr | 0,01 gr | 200X200 mm | Dahili Otomatik | TR |
BJ 2200 C | 2200 gr | 0,01 gr | 135x135 mm | Harici | TR |
XB 2200 C | 2200gr | 0,01 gr | 170x170 mm | Harici | TR |
XB 2200C SCS | 2200 gr | 0,01 gr | 170x170 mm | Dahili Otomatik | TR |
XT 2200 C | 2200 gr | 0,01 gr | 170x170 mm | Dahili Otomatik | TR |
XB 3200 C | 3200 gr | 0,01 gr | 170x170 mm | Harici | TR |
XB 3200C SCS | 3200 gr | 0,01 gr | 170x170 mm | Dahili Otomatik | TR |
XB 4200 C | 4200 gr | 0,01 gr | 170x170 mm | Harici | TR |
XB 4200 C SCS | 4200 gr | 0,01 gr | 170x170 mm | Dahili Otomatik | TR |
XT 4200 C | 4200 gr | 0,01 gr | 170x170 mm | Dahili Otomatik | TR |
ES 4200 C | 4200 gr | 0,01 gr | 200X200 mm | Dahili Otomatik | TR |
EP 4200 C | 4200 gr | 0,01 gr | 200X200 mm | Dahili Otomatik | TR |
XB 6200 C | 6200 gr | 0,01 gr | 170x170 mm | Harici | TR |
XB 6200C SCS | 6200 gr | 0,01 gr | 170x170 mm | Dahili Otomatik | TR |
XT 6200 C | 6200 gr | 0,01 gr | 170x170 mm | Dahili Otomatik | TR |
ES 6200 C | 6200 gr | 0,01 gr | 200X200 mm | Dahili Otomatik | TR |
EP 6200 C | 6200 gr | 0,01 gr | 200X200 mm | Dahili Otomatik | TR |
ES 6200 C-FR | 2200/6200 gr | 0,01/0,1 gr | 200X200 mm | Dahili Otomatik | TR |
EP 6200 C-FR | 2200/6200 gr | 0,01/0,1 gr | 200X200 mm | Dahili Otomatik | TR |
ES 8200 C | 8200 gr | 0,01 gr | 200X200 mm | Dahili Otomatik | TR |
EP 8200 C | 8200 gr | 0,01 gr | 200X200 mm | Dahili Otomatik | TR |
ES 8200 C-DR | 3200/8200 gr | 0,01/0,1 gr | 200X200 mm | Dahili Otomatik | TR |
EP 8200 C-DR | 3200/8200 gr | 0,01/0,1 gr | 200X200 mm | Dahili Otomatik | TR |
XB 12100C-D | 12100 gr | 0,05 gr | 170x170 mm | Harici | TR |
HASSAS TERAZİLER ( 0,1gr / 100 mgr )
![](https://www.sinanson.com/markalar/precisa/XT10200D_neutral_200x145.jpg)
![](https://www.sinanson.com/markalar/precisa/480_nails_200x240.jpg)
![](https://www.sinanson.com/markalar/precisa/BJ160_tea_200x230.jpg)
SİPARİŞ NO | KAPASİTE | HASSASİYET | KEFE EBATI | KALİBRASYON SİSTEMİ | Broşür |
BJ 2100 D | 2100 gr | 0,1 gr | 170x170 mm | Harici | TR |
XB 3200 D | 3200 gr | 0,1 gr | 200x200 mm | Harici | TR |
XT 3200 D | 3200 gr | 0,1 gr | 200x200 mm | Dahili Otomatik | TR |
BJ 4100 D | 4100 gr | 0,1 gr | 170x170 mm | Harici | TR |
BJ 6100 D | 6100 gr | 0,1 gr | 170x170 mm | Harici | TR |
XB 6200 D | 6200 gr | 0,1 gr | 200x200 mm | Harici | TR |
XT 6200 D | 6200 gr | 0,1 gr | 200x200 mm | Dahili Otomatik | TR |
ES 6200 D | 6200 gr | 0,1 gr | 200X200 mm | Dahili Otomatik | TR |
EP 6200 D | 6200 gr | 0,1 gr | 200X200 mm | Dahili Otomatik | TR |
ES 8200 D | 8200 gr | 0,1 gr | 200X200 mm | Dahili Otomatik | TR |
EP 8200 D | 8200 gr | 0,1 gr | 200X200 mm | Dahili Otomatik | TR |
BJ 8100 D | 8100 gr | 0,1 gr | 170x170 mm | Harici | TR |
XT 8200 D | 8200 gr | 0,1 gr | 200x200 mm | Dahili Otomatik | TR |
XB 10200 D | 10200 gr | 0,1 gr | 200x200 mm | Harici | TR |
XT 10200D-EXT | 10200 gr | 0,1 gr | 200x200 mm | Harici | TR |
XT 10200 D | 10200 gr | 0,1 gr | 200x200 mm | Dahili Otomatik | TR |
ES 12200 D | 12200 gr | 0,1 gr | 200X200 mm | Dahili Otomatik | TR |
EP 12200 D | 12200 gr | 0,1 gr | 200X200 mm | Dahili Otomatik | TR |
IBK 12000 D | 12000 gr | 0,1 gr | 400x300 mm | Dahili Otomatik | TR |
IBK 18000 D | 18000 gr | 0,1 gr | 400x300 mm | Dahili Otomatik | TR |
IBK 24000 D | 24000 gr | 0,1 gr | 400x300 mm | Dahili Otomatik | TR |
IBK 34000 D | 34000 gr | 0,1 gr | 400x300 mm | Dahili Otomatik | TR |
IBK 34000D-DR | 12100gr/34000gr | 0,1gr/1gr | 400x300 mm | Dahili Otomatik | TR |
ENDUSTRIYEL TERAZİLER ( 0,1gr / 100 mgr )
![](https://www.sinanson.com/markalar/precisa/XT10200D_neutral_200x145.jpg)
![](https://www.sinanson.com/markalar/precisa/480_nails_200x240.jpg)
![](https://www.sinanson.com/markalar/precisa/BJ160_pieces_200x200.jpg)
SİPARİŞ NO | KAPASİTE | HASSASİYET | KEFE EBATI | KALİBRASYON SİSTEMİ | Broşür |
BJ 4100 G | 4100 gr | 1 gr | 170x170 mm | Harici | TR |
BJ 6100 G | 6100 gr | 1 gr | 170x170 mm | Harici | TR |
XB 10200 G | 10200 gr | 1 gr | 200x200 mm | Harici | TR |
BJ 12100 G | 12100 gr | 1 gr | 170x170 mm | Harici | TR |
ES 12200 G | 12200 gr | 1 gr | 200X200 mm | Dahili Otomatik | TR |
EP 12200 G | 12200 gr | 1 gr | 200X200 mm | Dahili Otomatik | TR |
IBK 20000 G | 20100 gr | 1 gr | 400x300 mm | Dahili Otomatik | TR |
IBK 30000 G | 30100 gr | 1 gr | 400x300 mm | Dahili Otomatik | TR |
IBK 40000 G | 40100 gr | 1 gr | 400x300 mm | Dahili Otomatik | TR |
IBK 60000 G | 62000 gr | 1 gr | 400x300 mm | Dahili Otomatik | TR |
İPLİK NUMARASI ÖLÇEN TERAZİLER ( 0,0001 gr / 0,001 gr )
İplik Numarasını; TEX , DEN , NM , NE cinsinden ölçer.
![](https://www.sinanson.com/markalar/precisa/XT220A_lab_120x140.jpg)
![](https://www.sinanson.com/markalar/precisa/XT_density_120x140.jpg)
![](https://www.sinanson.com/markalar/precisa/XT_draftshield_120x120.jpg)
![](https://www.sinanson.com/markalar/precisa/XB_display_120x80.jpg)
SİPARİŞ NO | KAPASİTE | HASSASİYET | KEFE EBATI | KALİBRASYON SİSTEMİ | Broşür |
XB 220A-TEX | 220 gr | 0,1 mgr | Ø 80 mm | Dahili Otomatik | TR |
XT 320M-TEX | 320 gr | 1 mgr | 135x135 mm | Harici | TR |
XT 620M-TEX | 620 gr | 1 mgr | 135x135 mm | Harici | TR |
NEM TAYIN CIHAZLARI ( 0,001 gr / 1 mgr )
![](https://www.sinanson.com/markalar/precisa/XM_120-60_429x226.jpg)
SİPARİŞ NO | KAPASİTE | HASSASİYET | KEFE EBATI | KALİBRASYON SİSTEMİ | Broşür |
XM 50 | 52 gr | HALOGEN/INFRARED - 1 mgr | Ø 100 mm | Harici | TR |
XM 60 | 124 gr | HALOGEN/INFRARED - 1 mgr | Ø 100 mm | Harici | TR |
XM 66 | 310 gr | HALOGEN/INFRARED - 1 mgr | Ø 100 mm | ATIKSU TAYİNLERİ İÇİN | TR |
XM 120 | 124 gr | HALOGEN/INFRARED - 1 mgr | Ø 100 mm | Harici | TR |
HIZLI KÜL TAYİNİ (0,1 Mgr / 0,01 % )
SİPARİŞ NO | KAPASİTE | HASSASİYET | ÖRNEK ADEDİ | SICAKLIK ARALIĞI | Broşür |
PrepASH 229 | 120 gr | 0,1 mgr/0,01% | 29 prç/35mm | 50-1000°C | TR |
PrepASH 219 | 120 gr | 0,1 mgr/0,01% | 19 prç/35mm | 50-1000°C | TR |
PrepASH 212 | 120 gr | 0,1 mgr/0,01% | 12 prç/40mm | 50-1000°C | TR |
AKSESUARLAR
![](https://www.sinanson.com/markalar/precisa/XT220A_lab_120x140.jpg)
![](https://www.sinanson.com/markalar/precisa/XT_density_120x140.jpg)
![](https://www.sinanson.com/markalar/precisa/XT_draftshield_120x120.jpg)
![](https://www.sinanson.com/markalar/precisa/XB_display_120x80.jpg)
SİPARİŞ NO | AÇIKLAMA | NOT | Broşür | ||
XB,XT için | YOGUNLUK KITI | TR | |||
XB,XT,BJ için | YAZICI/NOKTA VURUŞLU | TR | |||
XB,XT,BJ için | YAZICI/TERMAL | TR | |||
NEM TAYIN | ALUMINYUM TARTIM KABI | 80AD/PK | TARTIM İÇİN | TR | |
NEM TAYIN | CAM ELYAF FILTRE PED | 100AD/PK | SIVI MALZ.İÇİN | TR | |
TERAZI | USTTEN KAPALI CAM KABIN:10CM | TR | |||
TERAZI | 3 SÜRGÜLÜ KAPAKLI KABİN:18CM | TR | |||
TERAZI | 3 SÜRGÜLÜ KAPAKLI KABİN:26CM | TR | |||
XB,XT,BJ için | AKÜ | TR | |||
XB,XT,BJ için | DATA KABLOSU | TR | |||
TERAZI | HAYVAN TARTIM KABI | TR |
Türkiye'nin en eski ve uygun fiyat avantajları sunan Firması Kocintok Laboratuvar Cihazları ile farkı yaşayın